Prisar
| Produkt | Kapasitet | Pris pr. mnd |
| Enivest ADSL Enkel Pluss | 1500/350 | 298,- |
| Enivest ADSL Standard | 3000/450 | 348,- |
| Enivest ADSL Maks | 16000/1000 | 398,- |
| Enivest SHDSL Enkel | 1024/1024 | 598,- |
| Enivest SHDSL Standard | 2048/2048 | 698,- |
| Enivest Trådlaus Enkel Pluss | 1500/350 | 348,- |
| Enivest Trådlaus Standard | 3000/450 | 398,- |
| Enivest Trådlaus Ekstra | 3000/3000 | 598,- |
| Enivest Breibandstelefoni Enkel | 0,- | |
| Enivest Breibandstelefoni Ekstra | 149,- |
| Enivest Sikker Lagring |
|
| 1 GB Lagring, inkludert i breibandsabonnementet | 0,- pr. mnd |
| 10 GB Lagring | 39,- pr. mnd |
| 50 GB Lagring | 69,- pr. mnd |
| Etablering | 1 år bindingstid | Ingen bindingstid |
| “Gjer det sjølv”-etablering for xDSL | 0,- | 995,- |
| Etablering med interninstallasjon | 995,- | 1.990,- |
| Etablering for SHDSL | 650,- | 1.645 ,- |
| Etablering for SHDSL med intern-installasjon | 1.645,- | 2.640,- |
| Etablering for Trådlaust breiband | 1.500,- | 3.500,- |
| Etablering for Breibandstelefoni | 499,- | 499,- |
| Ekstrakostnad/gebyr | Pris |
| Eigendel modem | 429,- |
| Oppgradering til trådlaust modem | 429,-* |
| Frakt ved usending av kundeutstyr | 79,- |
| Klargjering av linje for kundar utan fasttelefon | 650,- |
| Linjeleige for ADSL-linjer utan fasttelefon | 78,- pr. mnd. |
| Startpakke trådlaust breiband | 1500,- |
| Endring av produkt/abonnmenet | 295,-* |
| Flytting av abonnment til ny adresse | 995,-* |
| Konvertering frå ADSL til RADIO | 1500,- |
| Brot på bindingstid mindre enn 12 månadar | 995,- |
| Brot på bindingstid meir enn 12 månadar | 995,- pr. år |
| Diverse | Pris |
| Nytt ADSL-modem ved erstatning | 629,- |
| Nytt SHDSL-modem ved erstatning | 1.495,- |
| Nytt Breibandstelefoni-modem ved erstatning | 995,- |
| Konfigurasjon på modem/kundeeining | 295,- |
| Feilretting som skuldast intern feil hjå kunde | 790,- pr. time |
| Feilretting grunna interne feil hjå kunde jf. privat vilkår xDSL §5/§10 |
2.075,- |
| Gjenopning av sperra teneste | 700,- |
| Kansellering av teneste etter utløp av angrefrist (ev. etter/start av leveranse) |
995,- |
| Samtalekostnad Breibandstelefoni Enkel | Sjå PDF |
| Samtalekostnad Breibandstelefoni Ekstra | Sjå PDF |
| Fakturagebyr for månadsfaktura | 45,- |
| Fakturagebyr Avtalegiro og e-postfaktura | 0,- |
| Papirgebyr for faktura sendt per post (vert innført 01.01.2009) |
35,- |
| Bomtur ved leveranse | 625,- |
| Ekspressleveranse xDSL innan 5 verkedagar (bestilt før kl 12:00) |
5.500,- |
| Ekspressleveranse xDSL innan 10 verkedagar (bestilt før kl 12:00) |
3.125,- |
| Ekspressleveranse Trådlaust breiband innan 5-10 verkedagar (bestilt før kl 12:00 og atterhald om kapasitet |
5.500,- |
* For desse gebyra kan kunde i staden velje eit år ny binding frå endringsdato. For avtalar som er innafor binding vert bindingstida utvida med eit år. Pris for brot på binding kan variere etter kor lang bindingstid som er att på abonnementet.