Status på utbygging
Sist oppdatert 15.06.2010
Utbygging av Fiber
FØRDE:
Viebøen og Runnenområdet
Utbygging på Viebøen er ferdig. Tun som fortsatt er åpne for sal: Moldtaket, Moldtaksvegen, Moldereina, Tångane, Bakketunet, Storetungrova, Kvietunet, Gardstøylsvegen, Hatlehaugen, Runnen, Tefrevegen, Runnaleitet.
Vieåsentuna:
Utbygging i Vieåsen-tuna er ferdig. Felt er no stengt for sal.
(Gamle Vieåsen er ikkje ein del av dette feltet)
Ytre Hafstad:
Utbygging er ferdig og feltet er intill videre stengt for sal. Kontakt Enivest.
Haugumområdet:
Salsprosessen er fortsatt i gang. Det er ikkje avklara om det vert utbygging per dags dato. Vi avventar fortsatt nok sal i området.
Slåtten
Utbygging er beslutta. Oppstart arbeid blir ca 26. mai. Kundeinstallasjonar startar ca 15. august og vil holde på fram til ca 30. september.
Bøbakkane (Vieåsen)
Salsprosessen er starta. Det er ikkje avklara om det vert utbygging per dags dato. Vi avventar nok sal i området.
Farsund og Sunde
Salsprosessen er starta. Det er ikkje avklara om det vert utbygging per dags dato.
Halbrend
Salet er enno i gang og vi har bra oppslutning. Det er enno ikkje avklara om det blir utbygging, men vi håpar å få tatt eit val i løpet av juni.
Slåttebakkane
Salet er enno i gang og vi har veldig god oppsluttining. Det er enno ikkje avklara om det blir utbygging, men vi håpar å få tatt eit val i løpet av juni.
STRYN:
Tonningsbakkane m.m:
Utbygging er ferdig og feltet er intill videre stengt for sal. Kontakt Enivest.
FLORØ
Nordalsmarka og Fimlandsmarka
Feltet er intill videre stengt for sal. Kontakt Enivest.
Havreneset Sør (f.o.m Industrivegen t.o.m Breiviksvegen)
Salet er enno i gang og vi har bra oppslutning. Det er enno ikkje avklara om det blir utbygging, men vi håpar å få tatt eit val i løpet av juni.
Furuhaugane
Salsprosessen er i gang. Vi treng minimum 50% oppslutning for å ta avgjerd om eventuell utbygging. Vi avventar fortsatt nok sal i området.
Havreneset Nord (Frå Breiviksvegen t.o.m Nordnesvegen)
Salsprosessen er i gang. Vi treng minimum 50% oppslutning for å ta avgjerd om eventuell utbygging. Vi avventar fortsatt nok sal i området.
EID
Myklebuståsen
Salsprosessen er i gang. Vi treng minimum 50% oppslutning for å ta avgjerd om eventuell utbygging. Vi avventar fortsatt nok sal i området.
Oversikt over utbyggingsområde:
| Stad | Kommune | Status |
| Flo | Stryn | Utbygd |
| Veslebygda | Stryn | Utbygd |
| Amonda | Vågsøy | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Firdavegen 20 | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Messehagen | Eid | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Moldtaksvegen | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Moldtaket | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Moldereina | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Tångane | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Bakketunet | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Gardstølsvegen | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Bøbakkane | Førde | Sal |
| Storetungrova | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Kvietunet | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Gamle Vievegen | Førde | Utbygd |
| Leirstad | Førde | Utbygd |
| Tefrevegen | Førde | Sal |
| Runnaleitet | Førde | Sal |
| Runnen | Førde | Sal |
| Hatlehaugen | Førde | Sal |
| Sildretunet | Førde | Utbygd |
| Tervatunet | Førde | Utbygd |
| Hamretunet | Førde | Utbygd |
| Blåklåkketunet | Førde | Utbygd |
| Midtåstunet | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Skaratunet | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Ytreåstunet | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Indreåstunet | Førde | Utbygd. Bestill Enivest Fiber no. |
| Symretunet | Førde | Utbygd |
| Tiriltunet | Førde | Utbygd |
| Røsslyngtunet | Førde | Utbygd |
| Bregnetunet | Førde | Utbygd |
| Kolbeintunet | Førde | Utbygd |
| Myratunet | Førde | Utbygd |
| Flatene 1 | Førde | Sal |
| Gamlestøylsvegen | Førde | Utbygd |
| Bøgardsvegen 2, 4, 6, 8 | Førde | Sal |
| Øvre Kleivane | Førde | Utbygd |
| Kleivane | Førde | Utbygd |
| Bakkebøvegen | Førde | Utbygd |
| Hornnesvegen – utvalte adresser | Førde | Sal |
| Solsvingen | Førde | Sal |
| Bergum | Førde | Sal |
| Stranda | Førde | Sal |
| Kletten | Førde | Sal |
| Hundvebakke | Førde | Sal |
| Korsavegen | Førde | Sal |
| Tonningsbakkane | Stryn | Utbygd |
| Stegane | Stryn | Utbygd |
| Sætrevegen | Stryn | Utbygd |
| Kreklingen | Stryn | Utbygd |
| Hogane | Stryn | Utbygd |
| Vikavegen | Stryn | Utbygd |
| Urastegen | Stryn | Utbygd |
| Tårnsteinen | Stryn | Utbygd |
| Tømmergota | Stryn | Utbygd |
| Tonningshaugen | Stryn | Utbygd |
| Smieberget | Stryn | Utbygd |
| Markevegen | Stryn | Utbygd |
| Lansevegen | Stryn | Utbygd |
| Langåsen | Stryn | Utbygd |
| Kjeldevegen | Stryn | Utbygd |
| Jøtulen | Stryn | Utbygd |
| Jokvia | Stryn | Utbygd |
| Hokelstegen | Stryn | Utbygd |
| Hareflåten | Stryn | Utbygd |
| Gløshamaren | Stryn | Utbygd |
| Geilevegen | Stryn | Utbygd |
| Geilehamaren | Stryn | Utbygd |
| Bøavegen | Stryn | Utbygd |
| Slåttereina 1-27 | Førde | Sal |
| Angedalsvegen, 79, 89, 91, 107, 113 | Førde | Sal |
| Slåttebøen 2-33 | Førde | Sal |
| Middagsteigen 1A-32 | Førde | Sal |
| Eplehagen 2-35 | Førde | Sal |
| Skora 1-39 | Førde | Sal |
| Farsund | Førde | Sal |
| Sunde | Førde | Sal |
| Vågevegen Oddetall 11-17, 21-31, 37 Partall 16, 20, 24, 28-46 |
Flora | Utbygd |
| Vågestubben | Flora | Utbygd |
| Fimlandsmarka | Flora | Utbygd |
| Kinnvegen Partall mellom 34-92 |
Flora | Utbygd |
| Nordalsmarka | Flora | Utbygd |
| Mulelidmarka | Flora | Utbygd |
| Hammeråsen | Flora | Utbygd |
| Sollund | Flora | Utbygd |
| Andreas Fimlandsveg | Flora | Utbygd |
| Thor Solbergsveg 1, 3 og 5 | Flora | Utbygd |
| Auklandsvegen | Flora | Utbygd |
| Breivikvegen | Flora | Sal |
| Digreneset | Flora | Sal |
| Gunnhildvågennr. 1,2,3,6,7,8,10 | Flora | Sal |
| Havrenesvegen nr.Partal: 34-42, 48-56, 60,62,66-72 Oddetal: 77-101, 107 |
Flora | Sal |
| Industrivegen | Flora | Sal |
| Kinnvegen nr Partal: 98,100 Oddetal: 77-97,101 |
Flora | Sal |
| Klubbeneset | Flora | Sal |
| Klubbetunet | Flora | Sal |
| Klubbevika | Flora | Sal |
| Nyheimvegen | Flora | Sal |
| Røvarhilleren | Flora | Sal |
| Sjølvbyggjarvegen | Flora | Sal |
| Svanheimvegen | Flora | Sal |
| Sørheimvegen | Flora | Sal |
| Pernillevegen | Førde | Sal |
| Liavegen | Førde | Sal |
| Holten | Førde | Sal |
| Furelia | Førde | Sal |
| Leitet | Førde | Sal |
| Bygdahaugen | Førde | Sal |
| Halbrendslia nr Partal: 4-28. Oddetal: 5-9, 17 | Førde | Sal |
| Nedre Fossheim | Førde | Sal |
| Fagerheim | Førde | Sal |
| Fossheimbakken | Førde | Sal |
| Steinavegen 1-25 | Førde | Sal |
| Furuhaugane | Flora | Sal |
| Furustien | Flora | Sal |
| Jakob Sandevegen | Flora | Sal |
| Olav Sindresonvegen | Flora | Sal |
| Selhusvegen | Flora | Sal |
| Danielsvika | Flora | Sal |
| Botnavegen (unntak: husnr 31,33,35,37) | Flora | Sal |
| Bekkefaret | Flora | Sal |
| Abrahamshjellen | Førde | Sal |
| Brendeholten | Førde | Sal |
| Ekornlia | Førde | Sal |
| Haresporet | Førde | Sal |
| Hjortefaret | Førde | Sal |
| Slåttebakkane | Førde | Sal |
| Bruhola | Eid | Sal |
| Einevegen | Eid | Sal |
| Elvavegen | Eid | Sal |
| Fossevegen nr 42-67 | Eid | Sal |
| Gjerdane | Eid | Sal |
| Holane | Eid | Sal |
| Holten | Eid | Sal |
| Huldresvadet | Eid | Sal |
| Høgebakkane | Eid | Sal |
| Kilura | Eid | Sal |
| Kvernhusvegen | Eid | Sal |
| Kvilda | Eid | Sal |
| Langerusta | Eid | Sal |
| Repolvegen | Eid | Sal |
| Skulevegen nr Oddetal 1-17, 29 Partal 26-30, 68-92 |
Eid | Sal |
| Smalebruvegen | Eid | Sal |
| Teina | Eid | Sal |
| Urene | Eid | Sal |
| Bergmovegen | Flora | Sal |
| Havrenesvegen (utvalgte adresser) | Flora | Sal |
| Håmannsvegen | Flora | Sal |
| Lyngvegen | Flora | Sal |
| Nordnesvegen | Flora | Sal |
| Nyborgvegen | Flora | Sal |
| Porsvegen | Flora | Sal |
| Slettevegen | Flora | Sal |
| Solbøvegen | Flora | Sal |
| Solhaugvegen | Flora | Sal |
| Vestnesvegen | Flora | Sal |